20-21シーズンのチャンピオンズリーグの順位表と年間スケジュールです。(グループステージ以後)
試合日やキックオフ時間等が変更になる場合もございますのでご注意下さい。決勝トーナメントに関しては日程やチームが確定次第、更新致します。
※ キックオフ時間はすべて日本時間表記
目次
20-21 UEFAチャンピオンズリーグ グループ分け/順位表
グループA
Pos | チーム | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループB
Pos | チーム | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 |
グループC
Pos | チーム | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
グループD
グループE
グループF
グループG
Pos | チーム | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 |
グループH
Pos | チーム | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |